Too detailed for me Troppo dettagliato per me o Amazon Liian yksityiskohtainen minulle Too detailed for meIt seems to me that Balbo has developed his own language with its own refined scale of expression, me being unable to follow to the depths of it. My response was as usual in this kind of dilemmas: speed-reading. Maybe my average speed of reading has been about a second for a screen of 14x50=700 characters. But in about the middle of this book, I experienced a Heureca for one big technical problem: I found a new measure of location! Henceforward my mesure is loca comprising 10 locations. The practical consequence: whenever i see location as a bookmark, I write its rounded or truncated value, that is, loca in my notes, thus needing to writing only one tenth of all digits, which means a huge saving of time and trouble in making reading notes for my MyeBooks reading history! Hence forwards no complaints for clumsy Kindle. All the same, when or whether they come to senses and start using the epage as a location mark in stead of their completely stupid location! Maybe a hundred epages=200 locas later I experienced another Heureca, smaller than the first, however. Hitherto I had tediously with my forefinger calculated on an average-looking first line of a screen the numer of characters and by the same method the number of lines on the screen thus getting the size of the screen in characters and taking 2000 characters for an epage thus getting the suitable measure for my advancement in reading of a book and for any unit of time from a day to my life long reading. Heureca: why don't I just paint a screen and transfer it to my true friend Google translator. It shows always the number of characters to be translated, having the upper limit of 5000 characters or 2,5 epages at a time. Henceforward no digit calculation with forefinger but turning to the services of big G. Thus Balbo becoming my hero to be remembered until the end of my reading history, of course not very far ahead, because of my present age of 83. Balbo deserves in an indirect way the number of four stars! Troppo dettagliato per meMi sembra che Balbo abbia sviluppato un suo linguaggio con una sua raffinata scala espressiva, non potendomi seguire fino in fondo. La mia risposta è stata come al solito in questo tipo di dilemmi: lettura rapida. Forse la mia velocità media di lettura è stata di circa un secondo per uno schermo di 14x50 = 700 caratteri. Ma verso la metà di questo libro, ho sperimentato un Heureca per un grosso problema tecnico: ho trovato una nuova misura di posizione! D'ora in poi la mia misura è una loca composta da 10 località. La conseguenza pratica: ogni volta che vedo la location come un segnalibro, scrivo il suo valore arrotondato o troncato, cioè loca nelle mie note, dovendo quindi scrivere solo un decimo di tutte le cifre, il che significa un enorme risparmio di tempo e fatica nelle note per i miei MyeBooks cronologia della mia lettura! Quindi inoltra nessuna lamentela per il goffo Kindle. Tuttavia, quando o se riprendono oppure no i sensi e iniziano a usare l'epage come segno di posizione al posto della loro location completamente stupida! Forse cento epage = 200 locas dopo ho sperimentato un'altra Heureca, più piccola della prima, però. Finora con l'indice avevo calcolato noiosamente su una prima riga di uno schermo dall'aspetto medio il numero di caratteri e con lo stesso metodo il numero di righe sullo schermo ottenendo così la dimensione dello schermo in caratteri e prendendo 2000 caratteri per un'epage ottenendo così la misura adeguata per il mio avanzamento nella lettura di un libro e per qualsiasi unità di tempo da un giorno alla mia lettura per tutta la vita. Heureca: perché non dipingo semplicemente uno schermo e lo trasferisco al mio vero amico traduttore di Google. Mostra sempre il numero di caratteri da tradurre, avendo il limite massimo di 5000 caratteri o 2,5 pagine alla volta. D'ora in poi nessun calcolo delle cifre con l'indice ma rivolgendomi ai servizi del grande G. Così Balbo diventa il mio eroe da ricordare fino alla fine della mia storia di letture, ovviamente non molto avanti, a causa della mia attuale età di 83 anni. Balbo merita in un modo indiretto il numero di quattro stelle! Liian yksityiskohtainen minulleMinusta näyttää siltä, että Balbo on kehittänyt oman kielensä omalle hienostuneelle ilmaisulleen, enkä pysty häntä seuraamaan sen syvyyteen. Vastaukseni on ollut tavallinen tällaisissa ongelmissa: pikalukeminen. Ehkä keskimääräinen lukunopeuteni on ollut noin sekunti näytölle, jonka koko on 14x50 = 700 merkkiä. Mutta noin tämän kirjan keskellä koin Heurecan yhdessä suuressa teknisessä ongelmassa: löysin uuden sijaintimitan! Tästä lähtien minun mittani on loca, joka käsittää 10 locationia. Käytännön seuraus: Aina kun näen locationin kirjanmerkkinä, kirjoitan sen pyöristetyn tai katkaistun arvon eli locan muistiinpanoihini, joten minun on kirjoitettava vain kymmenesosa kaikista numeroista, mikä tarkoittaa valtavaa ajan ja vaivan säästöä tehdessäsi muistiinpanoja MyeBooks-lukuhistoriaani varten! Tästä syystä ei enää valituksia kömpelöstä Kindlesta. Yhtä kaikki, milloin tulevat järkiinsä ja alkavatko ylipäänsä käyttää epagea sijaintimerkkinä täysin typerän locationinsa asemesta! Ehkä sata epagea = 200 locaa myöhemmin koin toisen Heurecan, kuitenkin pienemmän kuin ensimmäinen. Tähän asti olen hapuillen laskenut etusormellani keskimääräisen näköisen ruudun ensimmäisellä rivillä merkkien lukumäärän ja samalla menetelmällä näytön rivien lukumäärän. Näin olen saanut näytön koon merkkeinä ja ottaen 2000 merkkiä epageen näin saan sopivan mitan edistymisestäni lukiessani kirjaa ja mihin tahansa aikayksikköön päivästä elämäni kestävään lukemiseen. Heureca: miksi en vain maalaa näyttöä ja siirrä se tosi ystäväni Google-kääntäjälle. Se näyttää aina käännettävien merkkien lukumäärän, jonka yläraja on 5000 merkkiä eli 2,5 epagea kerrallaan. Tästä eteenpäin ei numerolaskua etusormella, vaan kääntyminen ison G:n palvelujen puoleen. Näin Balbosta on tullut sankarini, jonka muistan lukuhistoriani loppuun asti, tietysti ei kovin kaukana edessäpäin, koska olen nykyään 83-vuotias. Näin Balbo ansaitsee epäsuorasti neljä tähteä!
|
Huomautukset Remarks ЗамечанияCesare Balbo0934 20201213Tajunnanvirtaa. Liian nopeaa, että ennättäisi lauseita muotoilla. Eipä lukijoitaan arvosta. Eräät muut sentään suoltavat jotenkin ymmärrettävää ajatusta, mutta vain jättävät pois välimerkit. Tämä on täynnä puolittaisia tai sitäkin pienempiä ajatuksen palasia. Asian esiin saaminen vaivalloista. Pagetop |
Parametre lines at the beginning of the reader notes | ||
1. Balbo-Italia-ajk*,$1.09#itenfi | ??? | |
2. 1,11056,877,his,ita,20201106,20210106,4,Cesare Balbo: Della Storia d'Italia | ??? | |
3. Amazon Link to source of purchased ebook... | ??? | |
4. ita Link to Ajk review at source of purchased ebook... | ??? |
325 | 01 | DELLA STORIA D'ITALIA DALLE ORIGINI FINO AI NOSTRI GIORNI |
1 | 02 | VOLUME PRIMO |
1 | 020001 | DEDICA |
1 | 020002 | PREFAZIONE ALLA TERZA EDIZIONE |
2 | 020003 | PREFAZIONE PROGETTATA DALL'AUTORE PER L'EDIZIONE NONA |
2 | 0201 | LIBRO PRIMO ETÁ PRIMA: DE' POPOLI PRIMITIVI |
2 | 020101 | 1. I tirreni. |
3 | 020102 | 2. Gli iberici. |
3 | 020103 | 3. I celti-umbri. |
3 | 020104 | 4. Tempo, ordine di queste tre immigrazioni primarie [anni 2600 circa-1600 circa]. 40,3,5. I pelasgi; immigrazioni secondarie [1600 c.-1150 c.]. |
3 | 020105 | 6. Continua. |
3 | 020106 | 7. Magno-greci; immigrazioni terziarie [a. 1150 c.-600 c.]. |
3 | 020107 | 8. I popoli itali, etrusci ed altri contemporanei [1150 c.-600 c.]. |
4 | 020108 | 9. I galli, immigrazioni quaternarie [600 c.-391]. |
4 | 020109 | 10. Roma [754-390]. |
4 | 020110 | 11. Religioni. |
4 | 020111 | 12. Condizioni politiche. |
4 | 020112 | 13. Colture. |
4 | 0202 | LIBRO SECONDO ETÁ SECONDA: DEL DOMINIO DELLA REPUBBLICA ROMANA |
5 | 020201 | 1. Origine della grandezza di Roma. |
5 | 020202 | 2. Mezzi; costituzione e mutazioni. 911 |
5 | 020203 | 3. Un secolo di guerre ed estensioni circonvicine [390-290]. 927 |
5 | 020204 | 4. Guerra di Pirro [290-264]. 945 |
5 | 020205 | 5. Prima guerra punica [264-241]. 955 |
5 | 020206 | 6. Nuove estensioni [241-218]. 968 |
5 | 020207 | 7. Seconda guerra punica [218-201]. 972 |
5 | 020208 | 8. Dieci anni di estendimenti [200-190]. 992 |
5 | 020209 | 9. Séguito e conseguenze [190-150]. 1001 |
5 | 020210 | 10. Terza guerra punica, l'acaica, la spagnuola ed altre [150-134]. 1005 |
5 | 020211 | 11. La corruzione, le fazioni interne. 1018 |
5 | 020212 | 12. I Gracchi [134-121]. 1030 |
6 | 020213 | 13. Guerra di Giugurta [118-106]. 1042 |
6 | 020214 | 14. Guerra cimbrica [113-101]. 1050 |
6 | 020215 | 15. Mario. Guerra italica [101-88]. 1058 |
6 | 020216 | 16. Mario e Silla, Mitridate [88-83]. 1077 |
6 | 020217 | 17. Silla dittatore, e conseguenze [82-72]. 1089 |
6 | 020218 | 18. Spartaco, i pirati, Mitridate, Pompeo magno [75-63]. 1098 |
6 | 020219 | 19. Pompeo, Crasso, Cesare, Cicerone, Catilina [70-60]. 1114 |
6 | 020220 | 20. Primo triumvirato [60-50]. 1131 |
6 | 020221 | 21. Cesare dittatore [49-44]. 1147 |
6 | 020222 | 22. Agonia, fine della repubblica [44-31]. 1169 |
6 | 020223 | 23. Religione, coltura. 1190 |
7 | 020224 | 24. Continua. 1245 |
7 | 0203 | LIBRO TERZO ETÁ TERZA: DEGLI IMPERATORI ROMANI |
7 | 020301 | 1. Augusto [30 av. G. C.-14 dopo]. |
7 | 020302 | 2. Continua. |
8 | 020303 | 3. Continua. |
8 | 020304 | 4. Tiberio [14-37]. |
8 | 020305 | 6. I tre primi contendenti, e i tre Flavi [68-96]. |
8 | 020306 | 7. Nerva, Traiano, Adriano [96-138]. |
8 | 020307 | 8. Gli Antonini [138-192]. |
8 | 020308 | 9. Il terzo secolo dell'imperio giá decadente [193-285]. |
8 | 020309 | 10. Diocleziano e i successori fino a Costantino [285-306]. |
8 | 020310 | 11. Il cristianesimo [1-306]. |
9 | 020311 | 12. Costantino [306-337]. |
9 | 020312 | 13. I Costantiniani [337-379]. |
9 | 020313 | 14. Teodosio [379-395]. |
9 | 020314 | 15. L'ultima divisione, l'invasione e la caduta dell'imperio [395-476]. |
10 | 020315 | 16. Coltura antica, idolatra. |
10 | 020316 | 17. Coltura nuova, cristiana. |
10 | 0204 | LIBRO QUARTO ETÁ QUARTA: DEI BARBARI 1750 |
10 | 020401 | 1. Il nesso tra le due storie nostre. |
10 | 020402 | 2. I regni nuovi romano-tedeschi. |
11 | 020403 | 3. Continua. |
11 | 020404 | 4. Continua. |
11 | 020405 | 5. I barbari d'Odoacre [476-489]. |
11 | 020406 | 6. Teoderico e gli ostrogoti [489-526]. |
12 | 020407 | 7. Continua. |
12 | 020408 | 8. Continua. |
12 | 020409 | 9. Caduta de' goti [526-566]. |
12 | 020410 | 10. Continua. |
12 | 020411 | 11. I greci. |
12 | 020412 | 12. I longobardi prima della conquista. |
12 | 020413 | 13. Alboino e Clefi [568-584]. |
13 | 020414 | 14. I trentasei duchi. |
13 | 020415 | 15. La restaurazione del regno [584]. |
13 | 020416 | 16. Autari ed Agilulfo [584-615]. |
13 | 020417 | 17. Successioni dei re per un secolo [615-712]. |
13 | 020418 | 18. Liutprando. Le prime cittá, i primi papi indipendenti [712-744]. |
13 | 020419 | 19. Ildebrando, Rachi, Astolfo, Desiderio, ultimi re longobardi [744-774]. |
14 | 020420 | 20. Coltura. |
14 | 020421 | 21. Legislazioni. |
14 | 0205 | LIBRO QUINTO ETÁ QUINTA: DELLA SIGNORIA DEGLI IMPERATORI E RE 2398/11056 (22%) |
15 | 020501 | 1. Carlomagno re [774-814]. |
15 | 020502 | 2. Continua. |
15 | 020503 | 3. Carlomagno imperatore [799-814]. |
15 | 020504 | 4. Continua. 2521 |
15 | 020505 | 5. I Carolingi [814-888]. |
15 | 020506 | 6. Continua [840-888]. 2572 |
16 | 020507 | 7. Berengario I, Guido, Lamberto, Arnolfo, Ludovico, Rodolfo [888-924]. 2604 |
16 | 020508 | 8. Tre re francesi [924-950]. |
16 | 020509 | 9. Berengario II [951-964]. |
16 | 020510 | 10. I tre Ottoni [964-1002]. |
17 | 020511 | 11. Continua. |
17 | 020512 | 12. Arduino re, Arrigo, detto secondo, re e imperatore [1002-1024]. |
17 | 020513 | 13. La casa de' Franconi o Ghibellini. Corrado il salico [1024-1039]. |
17 | 020514 | 14. Arrigo III [1039-1056]. |
18 | 020515 | 15. Arrigo IV [1056-1073]. |
18 | 020516 | 16. Coltura. |
18 | 0206 | LIBRO SESTO ETÁ SESTA: DEI COMUNI |
19 | 020601 | 1. Gregorio VII e l'etá seguente, in generale. |
19 | 020602 | 2. Pontificato di Gregorio VII [1073-1085]. |
19 | 020603 | 3. Ultimi anni d'Arrigo IV [1085-1106]. |
20 | 020604 | 4. La prima costituzione comunale, i consoli [1100 circa]. |
20 | 020605 | 5. Arrigo V [1106 1125]. |
20 | 020606 | 6. Lotario [1125-1137]. |
21 | 020607 | 7. Corrado II [1138-1152]. |
21 | 020608 | 8. Federigo I imperatore, la guerra d'indipendenza [1152-1183]. |
21 | 020609 | 9. Continua. |
22 | 020610 | 10. Continua. |
22 | 020611 | 11. Continua. |
22 | 020612 | 12. Il secondo periodo della presente etá [1183-1263]. Governo delle cittá. |
23 | 020613 | 13. Fine di Federigo I, Arrigo VI [1183-1198]. |
23 | 020614 | 14. Filippo e Ottone [1198-1218]. |
23 | 020615 | 15. La quarta crociata, il principio del secondo primato italiano nel Mediterraneo [1201-1204]. |
23 | 020616 | 16. Federigo II [1218-1250]. |
24 | 020617 | 17. Fine degli Svevi [1250-1268]. |
24 | 020618 | 18. Il terzo periodo della presente etá in generale [1268-1377]. |
25 | 020619 | 19. Re Carlo I d'Angiò [1268-1285]. |
25 | 020620 | 20. Re Carlo II d'Angiò [1285-1309]. |
25 | 020621 | 21. Re Roberto d'Angiò [1309-1343]. |
26 | 020622 | 22. Le compagnie, i condottieri [1314-1343]. |
26 | 020623 | 23. La regina Giovanna e i suoi quattro mariti [1343-1377]. |
27 | 020624 | 24. Il quarto periodo della presente etá in generale [1377-1492]. |
27 | 020625 | 25. Bernabò e Gian Galeazzo Visconti primo duca di Milano [1378- 1402]. |
28 | 020626 | 26. Giovanni Maria Visconti secondo duca [1402-1412]. |
28 | 020627 | 27. Piemonte. Casa Savoia. Amedeo VIII [1100-1434]. |
28 | 020628 | 28. Filippo Maria Visconti [1412-1447]. |
29 | 020629 | 29. Francesco Sforza quarto duca di Milano [1447-1466]. |
29 | 020630 | 30. Galeazzo Sforza quinto duca di Milano [1466-1476]. |
30 | 020631 | 31. Gian Galeazzo Sforza sesto duca di Milano [1476-1492]. |
30 | 020632 | 32. Coltura dell'etá dei comuni in generale. |
30 | 020633 | 33. Coltura dei due primi periodi di quest'etá, da Gregorio VII a Carlo d'Angiò [1073-1268]. |
31 | 020634 | 34. Coltura del terzo periodo, o secolo di Dante, da Carlo d'Angiò al ritorno dei papi [1268-1377]. |
31 | 020635 | 35. Coltura del quarto periodo, dal ritorno dei papi alla chiamata di Carlo VIII [1377-1492]. |
32 | 03 | VOLUME SECONDO 46% |
33 | 0301 | LIBRO SETTIMO ETÁ SETTIMA: DELLE PREPONDERANZE STRANIERE |
33 | 030101 | 1. Di quest'etá in generale, ed in particolare di questo periodo primo delle preponderanze spagnuola e francese combattute [1492-1559]. |
33 | 030102 | 2. Stato d'Europa e d'Italia [1492-1494]. |
33 | 030103 | 3. Alessandro VI papa [1492-1503]. |
33 | 030104 | 4. Pio III, Giulio II [1503-1513]. |
34 | 030105 | 5. Leone X [1513-1521]. |
34 | 030106 | 6. Adriano VI, Clemente VII [1522-1534]. |
35 | 030107 | 7. Paolo III [1534-1549]. |
36 | 030108 | 8. Giulio III, Marcello II, Paolo IV [1550-1559]. |
36 | 030109 | 453 9. Colture di questo periodo [1492-1539]. |
36 | 030110 | 10. Continua. |
37 | 030111 | 11. Continua. |
37 | 030112 | 12. Il secondo periodo della presente etá in generale; rassegna degli Stati [1559-1700]. 477,3,13. Emmanuele Filiberto [1559-1580]. |
38 | 030113 | 14. Carlo Emmanuele I [1580-1630]. |
39 | 030114 | 15. Vittorio Amedeo I, Francesco Giacinto, Carlo Emmanuele II [1630- 1675]. |
40 | 030115 | 16. Vittorio Amedeo II [1675-1700]. |
40 | 030116 | 17. Una digressione. |
41 | 030117 | 18. Le colture straniere derivate dall'italiana in questo periodo [1559- 1700]. |
41 | 030118 | 19. Colture di questo secondo periodo [1559-1700]. |
41 | 030119 | 20. Continua. |
42 | 030120 | 21. Continua. |
42 | 030121 | 22. Gl'italiani fuor d'Italia. 61% |
42 | 030122 | 23. Il terzo periodo della presente etá in generale [1700-1814]. |
43 | 030123 | 24. Prima guerra della successione di Spagna [1700-1714]. |
43 | 030124 | 25. Guerre di Morea e di Sardegna e Sicilia [1714-1720]. |
44 | 030125 | 26. Pace di dodici anni; guerra della successione di Polonia [1720- 1735]. |
44 | 030126 | 27. Breve pace. Guerra della successione austriaca [1735-1749]. |
44 | 030127 | 28. Pace e progressi di quarantaquattr'anni [1748-1789]. 63% |
45 | 030128 | 29. Continua. 63% |
46 | 030129 | 30. Continua. 7047 (64%) |
46 | 030130 | 31. Le guerre della rivoluzione francese fino alla pace di Campoformio [1792-1797]. 589,3,32. Continua. |
47 | 030131 | 33. Segue fino alla pace d'Amiens [1797-1802]. |
48 | 030132 | 34. Napoleone primo consolo e presidente della repubblica italiana, poi imperatore e re d'Italia [1802-1814]. 747 |
49 | 030133 | 35. Continua. |
50 | 030134 | 36. Le colture di quest'ultimo periodo [1700-1814]. 7712/12,6 (612) |
51 | 030135 | 37. Continua. |
51 | 030136 | 38. Continua. |
52 | 030137 | 39. Le sette etá di nostra storia. |
52 | 0302 | APPENDICE 656/867 ( 76%) |
53 | 030201 | 40. Il periodo quarto dell'etá settima, o della preponderanza austriaca [1814-1848]. 667,h,I trentaquattro anni dal 1814 al 1848 furono all'Italia evidentemente parte della sua etá settima delle preponderanze straniere, periodo quarto, o della preponderanza austriaca indisputata. |
53 | 030202 | 41. Continua [1833-1843]. |
54 | 030203 | 42. Continua. La rivoluzione delle riforme [1843-1848]. |
54 | 030204 | 43. Continua l'appendice. Principio d'un'etá ottava della storia d'Italia? La guerra d'indipendenza [1848-1849]. |
58 | 0303 | NOTA 735x12,6 (9261 =84%) |
59 | 030301 | I |
59 | 030302 | II |
60 | 0304 | INDICE DEI NOMI |
60 | 0305 | 755 A |
60 | 0306 | 755 B |
60 | 0307 | 765 C |
60 | 0308 | 774 D |
60 | 0309 | 787 E |
60 | 0310 | 790 F |
60 | 0311 | 793 G |
60 | 0312 | 799 H |
60 | 0313 | 808 I J |
60 | 0314 | 809 K |
60 | 0315 | 812 L |
60 | 0316 | 812 M |
60 | 0317 | 818 N |
60 | 0318 | 828 O |
60 | 0319 | 831 P |
60 | 0320 | 833 Q |
60 | 0321 | 842 R |
60 | 0322 | 842 S |
60 | 0323 | 846 T |
60 | 0324 | 855 U |
60 | 0325 | 860 V |
60 | 0326 | 861 W |
60 | 0327 | 867 Y |
60 | 0328 | 867 Z |
60 | 0329 | 867 |
1 (7) Di quelle scienze che alcuni chiamano «naturali», altri «positive», ma ch'io chiedo licenza di chiamare, per piú precisione, «materiali», poco è a notare in questa etá. 1245 2 (7) I romani, all'incontro, le fecer tali fin da principio; e come vennero estendendosi nella penisola, vi fecero a poco a poco una vera rete di vie, non meno maravigliosa a quell'etá, di quel che sieno alla nostra le reti di strade ferrate, promosse da' romani moderni che dicemmo. |
1 | 20201109 | +4p | =4p | 0% | |
2 | 20201119 | +3p | =7p | 1% | |
3 | 20201125 | +3p | =10p | 1% | |
4 | 20201211 | +2p | =12p | 1% | |
5 | 20201212 | +1p | =13p | 1% | |
6 | 20201213 | +3p | =16p | 2% | * |
7 | 20201217 | +2p | =18p | 2% | * |
8 | 20201230 | +28p | =46p | 5% | ** |
9 | 20201231 | +2p | =48p | 5% | ** |
10 | 20210104 | +5p | =53p | 6% | *** |
11 | 20210105 | +3p | =56p | 6% | *** |
12 | 20210105 | +0p | =56p | 6% | *** |
13 | 20210106 | +13p | =69p | 8% | **** |